Estadísticas
Carreras corridas por Fangio divididas por categorías
El debut oficialmente considerado para Fangio como piloto está fijado para el 27 de marzo de 1938 en Necochea. Esta fue su primera carrera oficial , considerada así por estar fiscalizada por el automóvil Club Argentino. Lo hizo con un auto Ford V8 que se expone en el segundo piso del Museo. Es color rojo y lleva el Nro.23.
Entre 1938 y 1958 Juan Manuel Fangio participó en 200 competencias fiscalizadas por instituciones como el ACA afiliadas a la Federación Internacional (FIA) en las categorías Turismo Carretera, Mecánica Nacional Argentina, Fórmulas Uno y Dos Internacional, autos de Grand Prix, Sport y Fórmula Libre.
| Monopostos pruebas internacionales (1947-1958) | 131 |
| Autos Sport (1950-1958) | 36 |
| Turismo Carretera (1939-1949) | 18 |
| Mecánica Nacional con monopostos. Carreras oficiales (1938-1939) | 15 |
| Total Carreras Disputadas (CD) | 200 |
|---|
Victorias de Fangio por categorías
| Categoría | Victorias |
| Monopostos de Grand Prix (MGP) | 52 |
| Mecánica Nacional Argentina (MN) | 8 |
| Automóviles Sport (S) | 12 |
| Turismo Carretera (TC) | 7 |
| Totales pruebas oficiales | 79 |
|---|
Participaciones de Fangio en carreras oficiales
En esta estadística de carácter oficial obtuvo 79 victorias (39,5%), 27 segundos puestos, 10 terceros, 9 cuartos, 5 quintos, 4 sextos y en 14 oportunidades ocupó otras clasificaciones. Abandonó en 52 ocasiones (26%).
| Año | CD | MN | TC | MGP | S | 1ro | 2do | 3ero | 4to | 5to | 6to | OC | AB |
| 1938 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 1939 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 1940 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1941 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1947 | 14 | 7 | 3 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 |
| 1948 | 14 | 3 | 4 | 7 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 |
| 1949 | 19 | 2 | 2 | 15 | - | 9 | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 1950 | 26 | - | - | 24 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 10 |
| 1951 | 13 | - | - | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| 1952 | 12 | - | - | 11 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 1953 | 24 | - | - | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 |
| 1954 | 13 | - | - | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 1955 | 14 | - | - | 7 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| 1956 | 17 | - | - | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 1957 | 17 | - | - | 10 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 1958 | 5 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Total | 200 | 15 | 18 | 131 | 36 | 79 | 27 | 10 | 9 | 5 | 4 | 14 | 52 |
|---|
Referencias
CD: Carreras Disputadas
MN: Mecánica Nacional
TC: Turismo Carretera
MGP: Monopostos de Grand Prix
S: Automóviles Sport
OC: Otras Clasificaciones
AB: Abandono
Títulos Obtenidos
| Año | Título | Marca |
|---|---|---|
| 1940 | Campeón Argentino de Turismo de Carretera | Chevrolet |
| 1941 | Campeón Argentino de Turismo de Carretera | Chevrolet |
| 1951 | Campeón Mundial de Conductores de F1 | Alfa Romeo |
| 1952 | Campeón Argentino de Autos Especiales | Ferrari 166C |
| 1954 | Campeón Mundial de Conductores de F1 | Maserati Mercedes Benz |
| 1955 | Campeón Mundial de Conductores de F1 | Mercedes Benz |
| 1956 | Campeón Mundial de Conductores de F1 | Lancia-Ferrari |
| 1957 | Campeón Mundial de Conductores de F1 | Maserati |

